<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/images/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xml:lang="ru-RU">
	<channel>
		<title>Коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг»</title>
		<link>http://www.minchenko.ru/</link>
		<description>Минченко Консалтинг — эффективные методы взаимодействия с самыми различными аудиториями — политиками, чиновниками, бизнес-сообществом, экспертами, журналистами, различными группами населения. Исследования, аналитика, PR, GR, геополитический лоббизм.</description>
		<language>ru-RU</language>

		<copyright>Copyright 2012 Коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг»</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 08:53:49 GMT</lastBuildDate>

		<generator>NetCat 3.6 Standard</generator>
		<category>новости</category>
		<managingEditor>office@minchenko.ru (Администратор Minchenko.ru)</managingEditor>
		<webMaster>office@minchenko.ru (Администратор Minchenko.ru)</webMaster>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<title>Социальная инженерия для модернизации (на примере исследования настроений жителей моногородов)</title>
			<link>http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_22.html</link>
			<description>15 декабря в 13.30 в рамках &quot;Дней PR 2011&quot; РАСО состоялся мастер-класс директора МИПЭ Евгения Минченко на тему «Социальная инженерия для модернизации (на примере исследования настроений жителей моногородов)».</description>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:46:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_22.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Девятый рейтинг политической выживаемости губернаторов</title>
			<link>http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_21.html</link>
			<description>Фонд «Петербургская политика» и Коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг» представляют Девятый рейтинг политической выживаемости губернаторов</description>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:27:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_21.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Второй индекс политического влияния глав крупнейших городов России</title>
			<link>http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_20.html</link>
			<description>Фонд «Петербургская политика» и Коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг» представляют Второй индекс политического влияния глав крупнейших городов России.</description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:04:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_20.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Исследование  «Инвестиционный потенциал Туркменистана:  анализ политических рисков»</title>
			<link>http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_19.html</link>
			<description>Исследование инвестиционного потенциала Туркменистана было проведено Международным Институтом Политической Экспертизы (МИПЭ) в марте-апреле 2011 г. Это исследование является первым в запланированной МИПЭ серии исследований инвестиционного климата в постсоветских странах.</description>
			<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:39:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_19.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Восьмой рейтинг политической выживаемости губернаторов</title>
			<link>http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_18.html</link>
			<description>Фонд «Петербургская политика» и Коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг» представляют Восьмой рейтинг политической выживаемости губернаторов</description>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:13:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_18.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индекс политического влияния глав 100 крупнейших городов России</title>
			<link>http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_17.html</link>
			<description>Фонд &quot;Петербургская политика&quot; и Коммуникационный холдинг &quot;Минченко Консалтинг&quot; представляют Индекс политического влияния глав 100 крупнейших городов России.</description>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 21:00:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_17.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Будущее проекта &quot;Южный поток&quot;</title>
			<link>http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_16.html</link>
			<description>К концу 2011 года дипломатическая, экспертная и общественная дискуссия вокруг строительства газопровода «Южный Поток» по-прежнему набирает обороты.</description>
			<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:37:17 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_16.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Президентские выборы в Белоруссии</title>
			<link>http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_15.html</link>
			<description>19 декабря в Белоруссии пройдут президентские выборы. Победит действующий президент страны Александр Лукашенко с результатом около 75% голосов. Именно такие цифры в минувшую среду озвучил белорусский телеканал ОНТ, ссылаясь на данные собственного опроса. Еще 30 ноября глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина выразила уверенность, что второй тур для определения победителя не потребуется.</description>
			<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:35:49 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_15.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Предвыборные кампании киргизских партий - Республика</title>
			<link>http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_14.html</link>
			<description>Видеоролики партии</description>
			<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 14:41:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_14.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Предвыборные кампании киргизских партий - СДПК</title>
			<link>http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_13.html</link>
			<description>Видеоролики партии</description>
			<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 14:40:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_13.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Предвыборные кампании киргизских партий - Акшумкар</title>
			<link>http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_12.html</link>
			<description>Видеоролики партии</description>
			<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 14:39:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_12.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Предвыборные кампании киргизских партий - Ата-Журт</title>
			<link>http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_11.html</link>
			<description>Видеоролики партии</description>
			<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 14:38:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_11.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Предвыборные кампании киргизских партий - Ар-Намыс</title>
			<link>http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_10.html</link>
			<description>Видеоролики партии</description>
			<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 14:36:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_10.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Предвыборные кампании киргизских партий - Акыйкат</title>
			<link>http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_9.html</link>
			<description>Видеоролики партии</description>
			<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 14:35:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_9.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Предвыборные кампании киргизских партий - Ата Мекен</title>
			<link>http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_8.html</link>
			<description>Видеоролики партии</description>
			<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 14:33:43 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_8.html</guid>
		</item>
  </channel>
</rss>
